Порівняння
| LifeVenture Insulated Coffee Cup, 350ml | Patizon R300 S (156-170 cm) | Thermos Kapesní 150 ml - nerez | Regatta Junior Yewbank | Sigma Buster 800 | WOHO Accessory Dry Diamond CyberCam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 756 грн | 13 779 грн | 939 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | LifeVenture | Patizon | Thermos | Regatta | Sigma | WOHO |
| Місткість | 350 мл | - | 150 мл | - | - | - |
| Трубочка | Ні | - | - | - | - | - |
| колір | чорний | чорний / темно-синій | - | рожевий | - | - |
| Блискавка | - | Ліва | - | - | - | - |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | - | Діти | - | - |
| Вага | - | 630 г | 95 г | 350 г | 150 г | 120 г |
| Зовнішній матеріал | - | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | - | - | - | - |
| Внутрішній матеріал | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | - | - | - |
| Ізоляційний наповнювач | - | Качиний пух | - | - | - | - |
| Комфортна температура (діапазон) | - | 6 °C до 10 °C | - | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | - | 25 x 15 см | - | - | - | - |
| Температура комфорту | - | 7 °C | - | - | - | - |
| Температура ліміту | - | 2 °C | - | - | - | - |
| Температура екстриму | - | -12 °C | - | - | - | - |
| Форма | - | кокон | - | - | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | пух | - | - | - | - |
| Зріст (до) | - | 170 см | - | - | - | - |
| Вага наповнювача | - | 270 г/м² | - | - | - | - |
| Fill power | - | 650 cuin | - | - | - | - |
| Співвідношення пух/пір'я | - | 90/10 | - | - | - | - |
| Ширина в нижній частині | - | 30 см | - | - | - | - |
| Ширина в плечах | - | 70 см | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | GRS (Global Recycle Standard) | BPA-free | - | - | - |
| Розміри | - | - | 14,5 x 4,5 см | - | 10,5 x 3,8 x 3,5 см | 29 x 20 x 8 см |
| Матеріал | - | - | Нержавіюча сталь | - | - | - |
| Вушко | - | - | Ні | - | - | - |
| Кришечка | - | - | Так | - | - | - |
| Дитяче | - | - | - | Для дівчат | - | - |
| Розмір дитячого одягу | - | - | - | 104 / 116 / 158 / 176 | - | - |
| Матеріал одягу | - | - | - | 100% Поліестер | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | 10000 г/м² за 24 години | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | 10000 мм H2O | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | 3 | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | |
| За призначенням | - | - | - | міські / туристичні | - | - |
| За типом | - | - | - | водозахисні | - | - |
| Капюшон | - | - | - | З капюшоном | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | - | синтетика | - | - |
| Тип батареї | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Час світіння | - | - | - | - | 30 год | - |
| Світловий потік | - | - | - | - | 800 лм | - |
| Час зарядки | - | - | - | - | 4 год | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | - | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | - |
| Максимальний час світіння | - | - | - | - | 21-50 год | - |
| Розташування | - | - | - | - | передній | на кермо |
| Об'єм | - | - | - | - | - | 3 л |
| Властивості | - | - | - | - | - | водонепроникний |
| Код товару | - | - | - | - | - | - |





