Порівняння
| Black Diamond Camalot C4 - 3 | Deuter Futura Air Trek 60+10 | Pinguin Air 33 | Outwell Accessory hooks 4 pcs. | |
|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 4 959 грн | 14 899 грн | 3 929 грн | 449 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Black Diamond | Deuter | Pinguin | Outwell |
| Вага | 181 г | 2150 г | 880 г | 40 г |
| Матеріал | Nylon, dural | - | Nylon Robic | - |
| колір | синій | чорний | чорний / червоний / petrol | срібний |
| Для кого | - | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | - |
| Об'єм | - | 70 л | 33 л | - |
| Розміри | - | 76 x 34 x 26 см | 56 x 30 x 26 см | 5.8 x 4.2 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | Поліамід / Поліестер | Нейлон | - |
| Нижній вхід | - | - | ||
| Центральний вхід | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | ||
| Кишеня для ноутбука | - | - | ||
| Рейнкавер | - | З рейнкавером | З рейнкавером | - |
| Поясний ремінь | - | Так | Так | - |
| Підвісна система | - | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | - |
| Застібка | - | Клапан | Блискавка | - |
| Еко сертифікати | - | PFC-free | - | - |
| Кількість відділень | - | - | 2 | - |
| Кількість кишень | - | - | 3 | - |
| Бічний вхід | - | - | - | |
| Кількість кілків в упаковці | - | - | - | 4 шт |
| Матеріал | - | - | - | Алюміній |
| Код товару | - | - | 76032811 | 76033575 |



