Порівняння
| Fjällräven Kånken Re-Wool | |
|---|---|
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
| Доступність | На складі |
| Бренд | Fjällräven |
| Для кого | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 533 г |
| Об'єм | 16 л |
| Розміри | 36 x 28 x 12 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід |
| Матеріал | 80% vlna, 20% polyamid |
| Кількість відділень | 1 |
| Кількість кишень | 3 |
| Нижній вхід | |
| Відділ для питної системи | |
| Кишеня для ноутбука | |
| Рейнкавер | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка |
| колір | чорний/червоний / сірий / темно-синій |
| Код товару | - |
