Порівняння
| Pinguin Step 10 | Bejo Agepi Jr | Fjällräven Expedition Pack Down Jacket M | |
|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | Pinguin | Bejo | Fjällräven |
| Для кого | Діти | Діти | Чоловіки |
| Вага | 450 г | - | 415 г |
| Об'єм | 10 л | - | - |
| Розміри | 37 x 24 x 15 см | - | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | - | - |
| Матеріал | Nylon Robic | - | - |
| Кількість відділень | 1 | - | - |
| Кількість кишень | 3 | - | - |
| Нижній вхід | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | - | - |
| Поясний ремінь | Так | - | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | - |
| Застібка | Блискавка | - | - |
| За призначенням | - | міські | міські / туристичні |
| Підошва | - | Phylon | - |
| Матеріал верху | - | Синтетика | - |
| Ширина взуття | - | Стандартна | - |
| Матеріал одягу | - | - | 100% Поліамід / Пух |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 |
| Сніговий пояс | - | - | |
| За типом | - | - | пухові |
| Капюшон | - | - | Без капюшона |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | синтетика / пух |
| Еко сертифікати | - | - | PFC-free |
| Код товару | 76037732 | - | - |


