Порівняння
| Goal Zero для Boulder 50/100 | EcoFlow Suction cups (8ks) | Crossio AllPower 21W | Goal Zero Nomad 5 | EcoFlow MC4 Solar Extension Cable 3m | Swissten FOLDABLE SOLAR PANEL 21W | Xtorm SolarBooster 28W | Jackery M | BioLite Solar Panel 5 + | Crossio SolarPower 28W 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 849 грн | 1 418 грн | 2 649 грн | 2 236 грн | 2 542 грн | 2 879 грн | 3 635 грн | 4 005 грн | 4 093 грн |
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Goal Zero | EcoFlow | Crossio | Goal Zero | EcoFlow | Swissten | Xtorm | Jackery | BioLite | Crossio |
| Вага | 372 г | - | 580 г | 360 г | - | - | 910 г | - | 390 г | 586 г |
| Потужність | - Вт | 0 Вт | 21 Вт | 5 Вт | 0 Вт | 21 Вт | 28 Вт | 0 Вт | 5 Вт | 28 Вт |
| колір | - | білий | - | чорний | - | - | - | чорний | чорний/помаранчевий | - |
| Розміри | - | - | 59,6 x 30,2 x 1,2 см | 24 x 17.8 x 2 см | - | 61,5 x 31 x 0,5 см | 88,7 x 23,6 x 2,3 см | - | 25,7 x 20,8 x 2,4 см | 83 x 28 см |
| Розмір в складеному стані | - | - | 30 x 19,5 x 2 см | - | - | 20,5 x 31 x 0,5 см | - | - | - | 28 x 16 x 3,2 см |
| Час зарядки | - | - | - | 12 год | - | - | - | - | - | - |
| Довжина | - | - | - | - | 300 см | - | - | - | - | - |
| Тип батареї | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Ємність акумулятора | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 мА·год | 0 мА·год |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | - | - | - | - | - | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. |
| Робоча температура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25, +65 °C |
| Код товару | 76032671 | - | - | 76032303 | - | - | - | - | - | - |









