Порівняння
| Esbit Majoris 600 ml | Fizan Compact 1947 | Vango Atlas 250. | |
|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Esbit | Fizan | Vango |
| Вага | 520 г | - | 1250 г |
| Розміри | 10,8 x 15,7 см | - | - |
| Матеріал | nerezová ocel | - | - |
| Місткість | 600 мл | - | - |
| Трубочка | Ні | - | - |
| колір | чорний/срібний / синій | чорний/бежевий | рожевий |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Довжина палиць | - | 132 см | - |
| Вага (пара) | - | 336 г | - |
| Система поглинання ударів (antishock) | - | - | |
| Наконечники | - | карбід | - |
| Руків'я | - | Піна | - |
| Кількість сегментів | - | 3 | - |
| Подовжена ручка | - | - | |
| Матеріал палиць | - | Алюміній | - |
| Конструкція палиці | - | Телескопічні | - |
| Блискавка | - | - | Ліва |
| Комфортна температура (діапазон) | - | - | 6 °C до 10 °C |
| Розмір в складеному стані | - | - | 39 x Ø21 см |
| Температура комфорту | - | - | 7 °C |
| Температура ліміту | - | - | 2 °C |
| Температура екстриму | - | - | -13 °C |
| Форма | - | - | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | порожнисте волокно |
| Зріст (до) | - | - | 185 см |
| Вага наповнювача | - | - | 250 г/м² |
| Ширина в нижній частині | - | - | 50 см |
| Ширина в плечах | - | - | 80 см |
| Довжина спальника | - | - | 210 см |
| Код товару | 76023889 | 76035154 | - |


