Порівняння
| Trimm Caldo | Hannah Weid | Husky Kamela M | Husky Kone M | Craghoppers Steall Thermo Trs | Regatta Xert Str Z/O III | Trimm Sigma | Northfinder Piero | Northfinder Caruso | Northfinder Aurelian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | Trimm | Hannah | Husky | Husky | Craghoppers | Regatta | Trimm | Northfinder | Northfinder | Northfinder |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | Еластан / Поліамід | Еластан / Нейлон | Еластан / Нейлон | 100% Поліестер | Еластан / Поліамід | 100% Поліестер / Софтшелл | Поліамід / Спандекс | Поліамід / Спандекс | Поліамід / Спандекс |
| Кількість кишень (одяг) | 3 | 2 | - | - | 3 | 5 | 2 | 4 | більш ніж 5 | 3 |
| За призначенням | міські / туристичні | спортивні / туристичні | туристичні | спортивні / туристичні | туристичні | туристичні | туристичні | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні | туристичні |
| Відстібні штанини | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір | - | XL | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL | - | XS / S / XXL | L / XL / XXL / XXXL | - | - | - |
| колір | - | темно-сірий | чорний | чорний | - | чорний / сірий | чорний | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | - | AquaDry | - | - | - | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | - | 40000 г/м² за 24 години | - | 5000 г/м² за 24 години | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | 20000 мм H2O | - | 8000 мм H2O | - | - | - |
| Штани-самоскиди | - | - | - | - | - | |||||
| Вентиляція | - | - | - | - | - | |||||
| За типом | - | - | - | - | водозахисні | - | софтшелові / водозахисні | демісезонні | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | 90 % polyamid, 10 % elastan | - | - | - | - |
| Код товару | 76020784 | - | - | - | - | 76036111 | - | - | - | - |









