Порівняння
| Patizon Atmo 100 | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Dynafit Ridge Dst Jkt W | The North Face W Hyalite Down Hoodie | Helly Hansen W Blossom Puffy Parka | Dynafit Mezzalama Ptc Alpha Jkt W | Mammut Sender IN Hooded Jacket Women | Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Mammut Rime Light IN Hybrid Hooded Jacket Women | Patizon ReLight PRO 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 8 929 грн |
|
9 459 грн |
|
|
9 849 грн | 9 909 грн | 9 909 грн | 9 909 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Patizon | Mountain Equipment | Dynafit | The North Face | Helly Hansen | Dynafit | Mammut | Mammut | Mammut | Patizon |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | M / L | M / L | S / M / L | M | M / L | S / M / L | S / M | S / M / L | L | M |
| Вага | 310 г | 565 г | - | - | 1415 г | 309 г | 560 г | - | 294 г | 330 г |
| Матеріал одягу | 100% Нейлон / DWR / Пух | 100% Поліамід / Пух | DWR / Еластан / Поліамід | 100% Нейлон / Пух | 100% Поліестер | Polartec / Поліамід / Поліестер | Еластан / Поліестер / Спандекс | DWR / Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер / Спандекс | Пух / Перероблений нейлон |
| Кількість кишень (одяг) | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Сніговий пояс | ||||||||||
| За призначенням | туристичні | спортивні / туристичні / гірськолижні / сноубордичні / для альпінізму | туристичні / skialpy | міські / спортивні / туристичні | міські | туристичні / для альпінізму / skialpy | спортивні / туристичні | міські / туристичні | туристичні / гірськолижні / для альпінізму / skialpy | туристичні / skialpy |
| За типом | пухові / гібридні та утеплені / стьобані | пухові / гібридні та утеплені / стьобані | софтшелові / стьобані | пухові / стьобані | гібридні та утеплені / стьобані / з хутром | гібридні та утеплені | стьобані | гібридні та утеплені / стьобані | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / стьобані |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | без наповнювача | пух | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика / пух |
| колір | чорний / золотий | темно-синій | чорний/помаранчевий / синій | темно-синій | чорний | помаранчевий / рожевий | чорний | чорний / синій | чорний | сірий |
| Матеріал | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - | - | - | Thermore® Ecodown® | - | Pertex™ Quantum™ |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | ||||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | ||||
| Еко сертифікати | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | Bluesign | PFC-free | Bluesign | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) |
| Код товару | - | 76039315 | - | - | - | - | - | - | - | - |









