Порівняння
| Lasting WDL | The North Face Berkeley Tote Pack | |
|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | Lasting | The North Face |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Матеріал шкарпеток | синтетика/вовна | - |
| Матеріал | 70% Merino vlna, 15% Siltex, 10% polyamid, 5% Lycra | - |
| Висота шкарпеток | Короткі | - |
| Вага | - | 420 г |
| Об'єм | - | 13 л |
| Розміри | - | 37 x 37,9 x 15 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | DWR / Нейлон / Перероблений polyester |
| Кількість відділень | - | 1 |
| Кількість кишень | - | 4 |
| Нижній вхід | - | |
| Відділ для питної системи | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | 16" |
| Рейнкавер | - | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | - | Ні |
| Підвісна система | - | Фіксована спинка |
| Застібка | - | Блискавка |
| Код товару | 76008048 | - |

