Порівняння
| Caterpillar CAT Industrial Plate M | Caterpillar CAT kufr B. Holt 55 cm, S - černý | Caterpillar CAT Sculpted M | Caterpillar Cargo M | Caterpillar CAT Industrial Plate L | Samsonite Disney Ultimate 2.0 Sp46/16 Disney Stars | Samsonite Disney Ultimate 2.0 Spin.45/16 Disney Minnie Glitter | Caterpillar Cargo S | Caterpillar CAT Industrial Plate S | Caterpillar CAT Track L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | від 6 069 грн | 6 139 грн | 5 759 грн | 5 759 грн | 6 909 грн |
|
|
5 069 грн | 4 989 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Samsonite | Samsonite | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Діти | Діти | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 3570 г | - | 3700 г | 4000 г | 4530 г | 1700 г | 1700 г | 2830 г | 2700 г | 2800 г |
| Об'єм | 59 л | 28 л | 54 л | 74 л | 92 л | 20,5 л | 20,5 л | 34 л | 35 л | 62 л |
| Розміри | 44 x 65 x 27 см | 55 x 40 x 23 см | 44,5 x 67 x 27 см | 45 x 65 x 26 см | 51 x 74,5 x 31 см | 46.5 x 33 x 22.5 см | 46.5 x 32 x 23 см | 37,5 x 55 x 22 см | 37,5 x 54 x 23,5 см | 43 x 71 x 24,5 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | ABS / 100% поліестер | ABS / Поліестер / Пластик | ABS / Полікарбонат | ABS / 100% поліестер / Пластик | ABS / 100% поліестер | Поліпропілен | ABS | ABS / Поліестер / Пластик | ABS / 100% поліестер | 100% поліестер |
| Коліщатка | ||||||||||
| Ramenní popruhy | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | - | Ne | - |
| колір | чорний / жовтий | чорний | сірий | срібний | жовтий | синій | рожевий | - | жовтий | чорний/жовтий |
| Кількість кишень | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | M | - | - | - | S | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









