Порівняння
| Northfinder Ciro | Silvini Core (2023) | Rafiki Fitz | Hannah Ceed | Hi-Tec Salrin | Northfinder Remo | Axon Imperial | Regatta Pro Hybrid II | Craft ADV Nordic Training Speed 2 | Trimm Reflex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
2 353 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Northfinder | Silvini | Rafiki | Hannah | Hi-Tec | Northfinder | Axon | Regatta | Craft | Trimm |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M / XXL | - | - | - | M / XL | XXL | M / XL / XXL / XXXL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | M | - |
| Матеріал одягу | Поліестер / Спандекс | 100% Поліамід | Поліамід / Поліестер | Поліамід | 100% Нейлон / 100% Поліестер | 100% Поліестер | Поліестер / Спандекс | 100% Поліестер | 100% Поліестер / Еластан | 100% Нейлон / 100% Поліестер / Primaloft® |
| Паропроникність | 5000 г/м² за 24 години | - | - | - | - | 10000 г/м² за 24 години | - | - | - | - |
| Водостійкість | 5000 мм H2O | - | - | - | - | 10000 мм H2O | - | - | - | - |
| За призначенням | спортивні / туристичні | для бігових лиж / skialpy | туристичні / для альпінізму | спортивні / туристичні / для бігових лиж | міські | спортивні / туристичні | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж | міські / туристичні | спортивні / для бігу / для бігових лиж | міські / туристичні |
| За типом | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / стьобані / демісезонні |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном |
| колір | темно-синій | - | - | - | чорний/жовтий | чорний | чорний | чорний / блакитний / сірий | синій | - |
| Вага | - | - | 490 г | 400 г | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | DWR | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | ||||
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | синтетика | синтетика | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | 100% NYLON | - | - | - | - | 100 % Nylon, 100 % PES Pongee, 100 % PES Primaloft |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | 220 г/м² | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | 76031142 | - | - | - | - | 76020738 |









