Порівняння
| Kari Traa Faith Hz | Devold Everyday Crew Wmn | Icebreaker ZoneKnit™ 260 LS Half Zip | Fjällräven Abisko Lite Fleece Half Zip W | Warmpeace Rigby Lady | High Point Woolion Merino 3.0 Lady Sweatshirt | The North Face Bolt Polartec Jacket | Hannah Makana | Cotopaxi W'S Teca Fleece Pullover | Icebreaker W 260 Tech LS Half Zip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 4 759 грн | 5 029 грн |
|
5 119 грн | 5 479 грн |
|
5 529 грн | 5 589 грн | 5 649 грн | 5 949 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Kari Traa | Devold | Icebreaker | Fjällräven | Warmpeace | High Point | The North Face | Hannah | Cotopaxi | Icebreaker |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | M / L | M / L | S / M | M | S / M / L | XS / XL | S / M / L | S / M / L | XS / S | S / M / L |
| Матеріал одягу | 100% Мериносова вовна | Мериносова вовна / Поліамід | Мериносова вовна | Фліс / Поліестер | Фліс / Polartec | Еластан / Мериносова вовна / Поліестер | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліамід / Поліестер / Primaloft® | 100% Поліестер / DWR / Фліс | 100% Мериносова вовна |
| За призначенням | спортивні / туристичні / гірськолижні | спортивні / туристичні / гірськолижні / для бігових лиж / skialpy | гірськолижні / сноубордичні / для бігових лиж / skialpy | туристичні | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж / для альпінізму / skialpy | туристичні | спортивні / туристичні | туристичні / skialpy | міські / спортивні / туристичні | спортивні / гірськолижні / для бігових лиж |
| Застібка | Коротка блискавка | Без блискавки | Коротка блискавка | Коротка блискавка | Повністю розстібається | Повністю розстібається | Повністю розстібається | Повністю розстібається | Без блискавки | Коротка блискавка |
| Капюшон | Без капюшона | Без капюшона | Без капюшона | Без капюшона | З капюшоном | Без капюшона | Без капюшона | Без капюшона | Без капюшона | Без капюшона |
| колір | синій / зелений | помаранчевий | рожевий | світло-зелений | зелений | чорний / фіолетовий | сірий/чорний | синій/темно-сірий | синій | чорний |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | 210 г/м² | - | - | 231 г/м² | - | - | - | 255 г/м² | - |
| Вага | - | - | 606 г | 260 г | 360 г | 265 г | - | 290 г | - | - |
| За типом | - | - | - | флісові | флісові / демісезонні | - | флісові | гібридні та утеплені | флісові | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | PFAS-free | Non-mulesed Australian Merino Wool |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | - | - | - | - | - | синтетика | - | - |
| Функціональний матеріал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мериносова вовна |
| Принт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Без принту |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









