Порівняння
| The North Face M S/S Mountain Line Tee | Silvini Airoso | LifeVenture USB Travel Adaptor | Brunner Altair | The North Face M Simple Dome Full Zip Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
2 689 грн |
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | The North Face | Silvini | LifeVenture | Brunner | The North Face |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | - | - | Чоловіки |
| Розмір | L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | 100% Бавовна | Акрил / Нейлон / Вовна | - | - | 100% Бавовна |
| За призначенням | міські | - | - | - | міські |
| Принт | З принтом | - | - | - | - |
| колір | білий / чорний | - | - | зелений/білий | - |
| Помпон | - | З помпоном | - | - | - |
| Тип шапки | - | Для бігу | - | - | - |
| Вага | - | - | - | 700 г | - |
| Розміри | - | - | - | 13 x 25 см | - |
| Тип батареї | - | - | - | Li-ion | - |
| Час світіння | - | - | - | 40 год | - |
| Світловий потік | - | - | - | 200 лм | - |
| Ємність акумулятора | - | - | - | 4200 мА·год | - |
| Максимальний час світіння | - | - | - | 21-50 год | - |
| Матеріал ліхтарика | - | - | - | Пластик | - |
| Застібка | - | - | - | - | Повністю розстібається |
| Капюшон | - | - | - | - | З капюшоном |
| Код товару | - | - | 76032382 | - | - |




