Порівняння
| The North Face W Saikuru Jacket | Helly Hansen W Blossom Puffy Parka | Dynafit Mezzalama Ptc Alpha Jkt W | Mammut Sender IN Hooded Jacket Women | Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Mammut Rime Light IN Hybrid Hooded Jacket Women | Patizon ReLight PRO 2024 | La Sportiva Pinnacle Down Jkt W | Karpos Alagna Down W Jacket | Patagonia Micro Puff Hoody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
9 849 грн | 9 909 грн | 9 909 грн | 9 909 грн |
|
10 089 грн |
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | The North Face | Helly Hansen | Dynafit | Mammut | Mammut | Mammut | Patizon | La Sportiva | Karpos | Patagonia |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | L | M / L | S / M / L | S / M | S / M / L | L | S / M | S / M | M / L | XS / S / M / L |
| Матеріал одягу | DWR / Поліестер | 100% Поліестер | Polartec / Поліамід / Поліестер | Еластан / Поліестер / Спандекс | DWR / Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер / Спандекс | Пух / Перероблений нейлон | Pertex® / Пух / Поліамід | Еластан / Пух / Поліамід / Поліестер | DWR / Нейлон / Pertex® / Поліестер / Перероблений нейлон |
| Кількість кишень (одяг) | 3 | - | - | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | |||||
| Сніговий пояс | ||||||||||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | |||||
| За призначенням | міські | міські | туристичні / для альпінізму / skialpy | спортивні / туристичні | міські / туристичні | туристичні / гірськолижні / для альпінізму / skialpy | туристичні / skialpy | туристичні / skialpy | туристичні / skialpy | міські / спортивні / туристичні / для альпінізму / skialpy |
| За типом | гібридні та утеплені / стьобані | гібридні та утеплені / стьобані / з хутром | гібридні та утеплені | стьобані | гібридні та утеплені / стьобані | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | вітровки / гібридні та утеплені / стьобані |
| Капюшон | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика / пух | пух | пух | синтетика |
| колір | чорний | чорний | помаранчевий / рожевий | чорний | чорний / синій | чорний | сірий | синій/рожевий / синій/зелений | синій | чорний / синій/помаранчевий |
| Еко сертифікати | GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign | PFC-free | Bluesign | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | Bluesign / Fairtrade / PFC-free |
| Вага | - | 1415 г | 309 г | 560 г | - | 294 г | 330 г | 310 г | 364 г | 264 г |
| Мембрана | - | - | - | - | Thermore® Ecodown® | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









