Порівняння
| Zulu Nevis W | Regatta Highton ShortLong | Black Diamond M Coefficient Lt Qz Po | Swissten Car Charger 30W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 099 грн |
|
|
|
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Zulu | Regatta | Black Diamond | Swissten |
| Для кого | Жінки | Чоловіки | Чоловіки | - |
| Матеріал одягу | 100% Нейлон / 100% Поліестер / DWR | Еластан / Поліамід | Еластан / Фліс / Polartec / Поліестер | - |
| Кількість кишень (одяг) | 3 | - | 1 | - |
| За призначенням | туристичні | міські / туристичні | спортивні / туристичні | - |
| За типом | гібридні та утеплені / стьобані | - | флісові | - |
| Капюшон | Без капюшона | - | Без капюшона | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | - | - | - |
| Довжина шортів | - | Нижче коліна | - | - |
| Шорти 2 в 1 | - | Ні | - | - |
| Розмір | - | - | M / L | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | |
| Застібка | - | - | Коротка блискавка | - |
| колір | - | - | чорний | чорний |
| Вага | - | - | - | 34 г |
| Потужність | - | - | - | 30 Вт |
| Тип зарядки | - | - | - | Зарядка в автомобілі |
| Код товару | - | - | - | - |



