Порівняння
| Julbo Renegade Sp3 Cf | Uvex Sportstyle 235 V | Uvex Sportstyle 231 2.0 | Julbo Density Sp3 Ml | Julbo SHIELD SP3 CF | Julbo OUTLINE SP3 CF | Julbo Shield M Sp3 Cf | Julbo Split Sp3 Cf | Uvex Sportstyle 236 Set | Uvex Sportstyle 231 2.0 Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 4 039 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Julbo | Uvex | Uvex | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Uvex | Uvex |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 28 г | 32 г | - | 20 г | 32 г | 26 г | - | 25 г | 37 г | 32 г |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S0 / S2 |
| Матеріал оправи | plast | - | - | plast | plast | plast | plast | Plast | - | - |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / для їзди на велосипеді | спортивні / для їзди на велосипеді / для бігових лиж | спортивні | для бігових лиж | для бігових лиж | спортивні / для бігу | для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді |
| Поляризаційний | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| 100% UV захист | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| колір | чорний/синій | білий | чорний | білий/червоний | чорний | білий | чорний / сірий | рожевий | чорний / сірий | чорний/срібний |
| Кількість лінз | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| Розмір | - | - | - | - | - | - | UNI | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | 76028677 | 76028670 | - | - | - | - |









