Порівняння
| Mountain Equipment Fang 42+ | |
|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
| Доступність | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Mountain Equipment |
| Для кого | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1360 г |
| Об'єм | 42 л |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | DWR / Поліамід |
| Нижній вхід | |
| Відділ для питної системи | |
| Рейнкавер | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан |
| колір | темно-синій / жовтий |
| Код товару | - |
