Порівняння
| Thule Aion Carry on Spinner | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 40L | Thule Aion Wheel 95L | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 70L | Fjällräven Färden Roller 75 | Osprey Transporter Hardside Hybrid 36L | Dakine Split Roller 85L | Deuter Duffel Pro Movo 90 | Caterpillar Stealth 2.0 66 cm | Fjällräven Färden Roller 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
від 13 089 грн |
|
від 14 929 грн |
|
|
12 309 грн | 12 369 грн | 11 299 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Thule | Patagonia | Thule | Patagonia | Fjällräven | Osprey | Dakine | Deuter | Caterpillar | Fjällräven |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 3250 г | 3521 г | 3950 г | 4100 г | 3800 г | 2900 г | 3900 г | 3800 г | 4100 г | 2950 г |
| Об'єм | 35 л | 40 л | 95 л | 68 л | 75 л | 36 л | 85 л | 90 л | 75 л | 35 л |
| Розміри | 35 x 23 x 55 см | 55 x 37 x 28 см | 42,5 x 40 x 70 см | 69 x 33 x 37 см | 28x64x40 см | 55 x 35 x 23 см | 76 x 36 x 33 см | 86 x 43 x 35 см | 44 x 66 x 28 см | 23x55x36 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліестер | Ripstop Polyester / Перероблений polyester / Поліуретан | Перероблений polyester | Ripstop Polyester / Перероблений polyester / Поліуретан | Поліамід | - | Поліестер / Перероблений polyester | Поліестер | - | Поліамід |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Коліщатка | ||||||||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | - | - | - | - | Без рейнкавера | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плечові лямки | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | - | Так | - | Ні |
| колір | чорний / хакі | чорний / чорний/сірий / фіолетовий / бірюзовий/синій | чорний / коричневий / темно-синій | чорний / чорний/сірий / фіолетовий | зелений | синій | чорний | світло-зелений | чорний / сірий | чорний / зелений |
| Еко сертифікати | Bluesign | Fairtrade | Bluesign | Fairtrade | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | ||||
| Застібка | - | - | - | - | - | Блискавка | - | - | - | - |
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | - | - | 20 кг | - | - |
| Кількість кишень | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









