Порівняння
| Osprey Siskin 8 (2023) | Swissten POWER BANK 20000 mAh PD 20W | Omnia Perforated Baking Tray | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | Rockland Lunar | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 4 189 грн |
|
1 021 грн |
|
|
| Доступність | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Osprey | Swissten | Omnia | GSI Outdoors | Rockland |
| Для кого | Чоловіки | - | - | - | - |
| Вага | 530 г | 371 г | 235 г | 964 г | 215 г |
| Об'єм | 8 л | - | - | - | - |
| Розміри | 47 x 26 x 18 см | 12,9 x 7,3 x 3 см | - | - | 6,7 x 22,3 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | Так | - | - | - | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | - | - | - |
| Застібка | Блискавка | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | Bluesign | - | - | - | BPA-free |
| Тип батареї | - | Li-Pol | - | - | - |
| Ємність акумулятора | - | 20000 мА·год | - | - | - |
| Функції павербанка | - | бездротовий / MagSafe | - | - | - |
| колір | - | чорний | - | чорний | чорний / синій / жовтий |
| Матеріал | - | - | Нержавіюча сталь | Нейлон 6-6 / Алюміній анодований / Тефлон | Нержавіюча сталь |
| Розмір в складеному стані | - | - | - | 20,8 x 20,8 x 13,7 см | - |
| Місткість | - | - | - | 2000 мл | 500 мл |
| Складання | - | - | - | - | |
| Вушко | - | - | - | - | Ні |
| Кришечка | - | - | - | - | Так |
| Трубочка | - | - | - | - | Ні |
| Код товару | - | - | - | 76002619 | - |




