Порівняння
| Outwell Corvus CEE Cable 15 m | Fenix BC26R | Rockland Minimalist Mug | Vaude Asymmetric 52+8 | |
|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
4 359 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі |
| Бренд | Outwell | Fenix | Rockland | Vaude |
| Вага | 3900 г | 155 г | 110 г | 1740 г |
| Довжина | 1500 см | - | - | - |
| колір | зелений | чорний | - | чорний / синій |
| Тип батареї | - | AA | - | - |
| Час світіння | - | 65 год | - | - |
| Світловий потік | - | 1600 лм | - | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | IPx6-Захист від морських хвиль або сильних водяних струменів. | - | - |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | акумулятор | - | - |
| Максимальний час світіння | - | 51-99 год | - | - |
| Розташування | - | на кермо | - | - |
| Розміри | - | - | 9,5 x 8,8 см | 70 x 34 x 30 см |
| Місткість | - | - | 600 мл | - |
| Складання | - | - | - | |
| Матеріал | - | - | Титан | - |
| Вушко | - | - | Складається | - |
| Кришечка | - | - | Так | - |
| Еко сертифікати | - | - | BPA-free | GRS (Global Recycle Standard) |
| Для кого | - | - | - | Чоловіки |
| Об'єм | - | - | - | 60 л |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | - | Поліестер / Перероблений PET lahve / Перероблений polyester |
| Кількість відділень | - | - | - | 1 |
| Кількість кишень | - | - | - | 6 |
| Нижній вхід | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | regular |
| Бічний вхід | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | - | - | - | Так |
| Підвісна система | - | - | - | Фіксована спинка |
| Застібка | - | - | - | Клапан |
| Код товару | - | - | - | - |



