Порівняння
| Black Diamond ASTRO 300-R | Dynafit Trucker 3 Cap 2024 | Regatta Silcone Kettle | Husky Boston 5 | Camp Velocity | Warg Condor 35l | Bo-Camp Percolator Espresso 6-cups | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | від 1 789 грн |
|
|
|
від 3 589 грн |
|
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Black Diamond | Dynafit | Regatta | Husky | Camp | Warg | Bo-Camp |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | - | - | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | - |
| Вага | 75 г | - | - | 15500 г | 270 г | 1040 г | 350 г |
| Користувач | Початківець | - | - | - | - | - | - |
| Кількість батарей | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Час світіння | 100 год | - | - | - | - | - | - |
| Світловий потік | 300 лм | - | - | - | - | - | - |
| Відстань світіння | 85 м | - | - | - | - | - | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | - | - | - | - | - | - |
| Режим мерехтіння | - | - | - | - | - | - | |
| Тип батареї налобного ліхтарика | акумулятор | - | - | - | - | - | - |
| Максимальний час світіння | 51-99 год | - | - | - | - | - | - |
| Максимальна відстань світіння | 51-100 м | - | - | - | - | - | - |
| Червоне світло | Ні | - | - | - | - | - | - |
| колір | синій / сірий | темно-синій | чорний | - | чорний/червоний | зелений | коричнево-сірий |
| Матеріал ліхтарика | Пластик | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | - | 100% Поліестер | - | - | - | - | - |
| За призначенням | - | міські / спортивні / туристичні | - | - | - | - | - |
| Тип кепки | - | З сіткою / Прямий козирок | - | - | - | - | - |
| Місткість | - | - | 0 мл | - | - | - | - |
| Складання | - | - | - | - | - | ||
| Мінімальна вага | - | - | - | 14000 г | - | - | - |
| Місткість | - | - | - | 5 осіб | - | - | - |
| Тип намету | - | - | - | сімейний | - | - | - |
| Тип конструкції | - | - | - | купол | - | - | - |
| Матеріал каркасу намету | - | - | - | durawrap/wrapflex | - | - | - |
| Водостійкість підлоги | - | - | - | PE 100% водонепроникність мм | - | - | - |
| Водостійкість тенту | - | - | - | 3000 мм | - | - | - |
| Матеріал підлоги | - | - | - | Поліетилен | - | - | - |
| Матеріал тенту | - | - | - | Поліестер | - | - | - |
| Розміри намету | - | - | - | 330 × 500 × 210 см | - | - | - |
| Розміри спальні | - | - | - | 310 x 210 см | - | - | - |
| Висота намету | - | - | - | 210 см | - | - | - |
| Висота спальні | - | - | - | 210 см | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | - | - | - | 70 × 25 см | - | - | - |
| Кількість спалень | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Кількість входів | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | - | - | - | |
| Головна перевага | - | - | - | Надійний | - | - | - |
| Вестибюль | - | - | - | великий | - | - | - |
| Розмір | - | - | - | - | XS / S / M / L | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | Нержавіюча сталь / Mesh | - | - |
| Кількість пряжок | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Об'єм | - | - | - | - | - | 35 л | - |
| Розміри | - | - | - | - | - | 66 x 29 x 22 см | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | - | - | - | 100% поліестер | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | - | - | З рейнкавером | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | - | Так | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | - | Спинка з сіткою | - |
| Застібка | - | - | - | - | - | Клапан | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | hliník |
| Код товару | - | - | 76037014 | 76035541 | - | - | 76014293 |






