Порівняння
| Singing Rock Apollo | Mammut Runbold IV Shorts | Dynafit Ultra 2/1 Shorts M | Karpos Rock Evo Bermuda | Black Diamond M Pursuit Shorts | Dynafit Transalper Dst Shorts M | Chillaz Kufstein 3.0 | Patagonia M's Terravia Trail Shorts - 10 in. | Chillaz Banff | Direct Alpine Mordor Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | від 3 389 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Singing Rock | Mammut | Dynafit | Karpos | Black Diamond | Dynafit | Chillaz | Patagonia | Chillaz | Direct Alpine |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | S / M / L | - | - | - | - | XXL | M / L | - | - | XXL |
| Матеріал одягу | Бавовна / Спандекс | Еластан / Поліамід | Еластан / Поліамід | Еластан / Поліамід / Поліестер | DWR / Еластан / Нейлон | 100% Поліестер | Бавовна / Еластан / Lyocell / Поліестер | Еластан / Поліестер | Бавовна / Еластан / Lyocell / Поліестер | Бавовна / DWR / Поліамід / Поліуретан |
| Кількість кишень (одяг) | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | 5 |
| За призначенням | туристичні / для альпінізму | туристичні | спортивні / для бігу / фітнес, тренування | спортивні | міські / туристичні | туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні | спортивні / туристичні / для альпінізму | міські / спортивні / туристичні / для альпінізму |
| Довжина шортів | Нижче коліна | Нижче коліна | Шорти | 3/4 довжина | Нижче коліна | Нижче коліна | Нижче коліна | Нижче коліна | 3/4 довжина | Нижче коліна |
| Шорти 2 в 1 | Ні | Ні | - | - | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| колір | сірий | - | - | - | - | чорний | бежевий / блакитний | - | - | сірий |
| Вага | - | 196 г | 139 г | - | 192 г | - | - | 215 г | - | 215 г |
| Еко сертифікати | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | PFC-free | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | PFC-free |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









