Порівняння
| Leki Cressida FX Carbon AS | Osprey Arcane Xl Day | |
|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
5 489 грн |
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Бренд | Leki | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Довжина палиць | 120 см | - |
| Вага (пара) | 516 г | - |
| Система поглинання ударів (antishock) | - | |
| Руків'я | Корок | - |
| Кількість сегментів | 5 | - |
| Діапазон довжини | 100 - 120 см | - |
| Подовжена ручка | - | |
| Матеріал палиць | Карбон / Алюміній | - |
| Діаметр палиці | 1,8 / 1,6 / 1,4 / 1,4/ 1,4 см | - |
| Конструкція палиці | Складні | - |
| Вага | - | 790 г |
| Об'єм | - | 30 л |
| Розміри | - | 47 x 31,5 x 30 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | DWR / Перероблений polyester |
| Кількість відділень | - | 1 |
| Кількість кишень | - | 6 |
| Нижній вхід | - | |
| Відділ для питної системи | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | 14" |
| Рейнкавер | - | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | - | Ні |
| Підвісна система | - | Фіксована спинка |
| Застібка | - | Блискавка |
| Код товару | - | - |

