Порівняння
| Salomon Brigade Index | Scott Track a brýle Factor Pro | Giro Taggert MIPS W | POC Obex Pure | Uvex Stance MIPS | Scott Chase 2 Plus | Scott Couloir Tour | Giro Neo | Giro Avera | Camp Voyager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
5 079 грн | 5 079 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Salomon | Scott | Giro | POC | Uvex | Scott | Scott | Giro | Giro | Camp |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Розмір шолома | 56-59 см / 59-61 см | 51-55 см / 59-61 см | 52-55,5 см | 55-58 см | 51-55 см / 54-58 см | 55-59 см / 59-61 см | 55-59 см / 59-61 см | 55,5-59 см / 59-62,5 см | 52-55,5 см / 55,5-59 см | 48-56 см |
| Щит | Без щита | Зі щитом | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита |
| колір | чорний | матовий чорний | чорний | білий / чорний | білий / чорний | чорний | чорний | чорний | чорний | сірий/зелений |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | - | S1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За призначенням | - | - | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні | гірськолижні | - | skialpy | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні / skialpy |
| Вага | - | - | - | 420 г | 540 г | - | 350 г | - | - | 475 г |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полікарбонат / EPS піна |
| Код товару | - | - | - | 76032822 | - | 76032351 | - | - | - | - |









