Порівняння
| Under Armour Rival Wvn Windbreaker | Cotopaxi Teca Half-Zip Windbreaker | Under Armour Unstoppable Jacket | Under Armour Vibe Woven Jacket | Dare 2b Illume Pro Jacket | Dare 2b Illume Pro WindShel | Kilpi Sonna | Progress Aero Lite | Axon Rainbow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 019 грн |
|
|
3 679 грн |
|
|
|
|
2 106 грн |
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Under Armour | Cotopaxi | Under Armour | Under Armour | Dare 2b | Dare 2b | Kilpi | Progress | Axon |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M / L / XL / XXL | S | M / L | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | L / XL / XXL | M / L / XL | XXL | M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | DWR / Поліестер | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер / DWR / Siberium® / Софтшелл | 100% Нейлон | 100% Поліестер |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | |||||
| За призначенням | спортивні / для бігу | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді | міські / спортивні / фітнес, тренування | міські / спортивні / туристичні | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді / фітнес, тренування | міські / спортивні / туристичні | для бігу / для їзди на велосипеді | для їзди на велосипеді |
| За типом | вітровки | вітровки / демісезонні | демісезонні | водозахисні / вітровки | водозахисні / вітровки / нейлонові | вітровки / нейлонові | софтшелові / водозахисні / демісезонні | вітровки / нейлонові / демісезонні | вітровки |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| колір | чорний / темно-зелений | блакитний | чорний | чорний / зелений/білий | чорний / жовтий | чорний / жовтий | чорний / зелений | світло-зелений | чорний / помаранчевий / зелений |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | ||||
| Еко сертифікати | - | Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 |
| Мембрана | - | - | - | - | Ared 10/30 | - | SIBERIUM 10 000 2L | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | - | 30000 г/м² за 24 години | - | 8000 г/м² за 24 години | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | 10000 мм H2O | - | 10000 мм H2O | - | - |
| Вага | - | - | - | - | - | - | - | 80 г | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








