Порівняння
| Uvex Pace Perform Cv | Uvex MTN STYLE P | Julbo Explorer 2.0 SP4 | Julbo Vermont Classic Sp 3 | Julbo Shield M Polar 3CF | Julbo Legacy Sp 3CF | Julbo The Streets Polar 3 HD | Dynafit Ultra Sunglasses | Dynafit Speed Goggle | Uvex Pace Perform S Cv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
5 439 грн |
|
|
5 769 грн | 5 769 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Uvex | Uvex | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | Dynafit | Uvex |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 25 г | 41 г | 44 г | 40 г | 30 г | 19 г | 25 г | 31 г | - | 24 г |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S2 | S3 | - | S2-3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S2 | S2 |
| Поляризаційний | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| колір | білий/зелений / жовтий/синій | чорний/рожевий / чорний/сірий | чорний | світло-рожевий | бордовий | зелений/чорний | чорний | - | - | жовтий/синій |
| За призначенням | - | міські / туристичні / для альпінізму | - | туристичні / для альпінізму / skialpy | спортивні | спортивні / туристичні / skialpy | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж | - | - |
| 100% UV захист | - | Так | Так | - | Так | Так | - | Так | Так | Так |
| Матеріал оправи | - | - | - | kov | - | - | - | Grilamid | - | - |
| Кількість лінз | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Колір оправи | - | - | - | - | - | - | - | білий | синій / рожевий | - |
| Код товару | - | - | 76020985 | - | - | - | - | - | - | - |









