Порівняння
| Outwell Canopy Tarp M | Sea to Summit Escapist 15D Tarp Medium | Sea to Summit Escapist Ultra-Mesh Bug Tent | Nordisk Voss 14 Sl | Outwell Fastlane 300 Annexe | Outwell Hillcrest Tarp (2025) | Robens Tarp 4 x 4 m Exp | Lifesystems Ultralight Survival Shelter 2 | Brunner Deflector QDR 360 | Vango Family Tent Shelter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 6 239 грн |
|
|
|
6 199 грн | 6 429 грн | 5 649 грн | 4 844 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Outwell | Sea to Summit | Sea to Summit | Nordisk | Outwell | Outwell | Robens | Lifesystems | Brunner | Vango |
| Вага | 4750 г | 300 г | 385 г | 1160 г | 3600 г | 2100 г | 1600 г | 215 г | 2500 г | 2850 г |
| Матеріал каркасу намету | сталь | фіберглас | - | - | фіберглас | сталь | трекінгові палиці | - | - | - |
| Водостійкість тенту | 6000 мм | - | - | 3000 мм | 1500 мм | 3000 мм | 5000 мм | - | - | 3000 мм |
| Матеріал тенту | Поліестер | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Поліестер | Поліестер | Поліестер | - | - | Поліестер |
| Розміри | 330 x 310 см | - | - | - | - | - | - | 140 x 90 x 45 см | - | 610 x 495 см |
| Розмір в складеному стані | 70 x 18 x 12 см | - | - | - | 68 x 13 см | 44 x 33 x 6 см | 45 x 10 см | 14 x 7,5 x 7,5 см | - | 63 x 13 x 10 см |
| Головна перевага | Легкість побудови / Сталева конструкція | - | - | - | - | - | Легкість побудови / Міцний матеріал / Надлегкий | - | - | - |
| колір | сірий | жовтий | сірий | зелений | сірий | зелений | зелений | помаранчевий | зелений | темно-сірий |
| Місткість | - | 2 особи | - | - | 2 особи | - | - | - | - | - |
| Розміри намету | - | 200 x 260 см | 220 x 132 см | 450 x 290 см | 240 x 160 x 165 см | 235 x 210 см | 400 x 400 см | - | 360 x 360 см | - |
| Вестибюль | - | немає | немає | немає | - | - | - | - | - | - |
| Тип намету | - | - | - | туристичний | - | - | - | - | пляжний | - |
| Тип конструкції | - | - | - | тунель | - | - | - | - | тунель | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Висота намету | - | - | - | - | 165 см | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | Caring Choice | PFC-free | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | 76030577 | - | 76029987 |









