Порівняння
| Thule Rail 12L | Dakine Syncline 8l | Osprey Salida 8L | Scott Backpack Trail Rocket 20 | Thule Paramount Commuter 20 l | Deuter Trans Alpine 22 SL | Deuter Trans Alpine 24 | Deuter Trans Alpine 28 SL 2023 | Osprey Salida 12L | Osprey Siskin 12L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
5 599 грн | 5 679 грн |
|
від 5 939 грн | від 6 069 грн |
|
6 259 грн | 6 259 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Thule | Dakine | Osprey | Scott | Thule | Deuter | Deuter | Deuter | Osprey | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки |
| Вага | 870 г | - | 490 г | 790 г | 1100 г | 1140 г | 1180 г | 1190 г | 600 г | 660 г |
| Об'єм | 12 л | 8 л | 8 л | 20 л | 20 л | 22 л | 24 л | 28 л | 12 л | 12 л |
| Розміри | 21 x 18 x 44 см | - | 43x22x19 см | 51 x 27 x 20 см | 31,5 x 23,0 x 52,5 см | 50x26x20 см | 51x27x20 см | 52 x 26 x 22 см | 43x23x23 см | 47x23x22 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | Перероблений polyester | DWR / Нейлон | Еластан / Поліамід / 100% поліестер | Нейлон | Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер | Поліамід / Поліестер | DWR / Нейлон | DWR / Нейлон |
| Кількість відділень | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Кількість кишень | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так | Ні | Знімний | Так | Знімний | Так | Так | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| колір | коричневий | чорний | чорний / синій | чорний | зелений | чорний / синій/жовтий / світло-зелений | чорний / темно-синій / жовтий | чорний | чорний / синій | синій |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | |||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Еко сертифікати | - | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / Green Button | Bluesign / Green Button | PFC-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | - | - | - | - | regular | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









