Порівняння
| SealSkinz Bircham | Ortovox Free Ride Long Socks W | Devold Ski Touring Merino Sock | SealSkinz Dunton | SealSkinz Mautby | Bridgedale Storm Sock MW Ankle | Bridgedale Storm Sock LW Boot | SealSkinz Scoulton | Darn Tough Hiker Boot Midweight With Cushion | Darn Tough Vangrizzle Boot Midweight With Cushion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 1 659 грн |
|
1 769 грн | від 1 769 грн | 1 769 грн | 1 799 грн | 1 799 грн | від 1 809 грн | 1 819 грн | 1 819 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | SealSkinz | Ortovox | Devold | SealSkinz | SealSkinz | Bridgedale | Bridgedale | SealSkinz | Darn Tough | Darn Tough |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки |
| Розмір шкарпеток | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 39-41 / 42-44 | 41-43 / 44-47 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 39-42 / 43-46 | 40-43 / 44-47 | 44-47 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 |
| Тип шкарпеток | Для дозвілля / Туристичні / Спортивні / Водонепроникні | Туристичні / Гірськолижні / Компресійні | Гірськолижні / Спортивні | Туристичні / Для бігу / Велошкарпетки / Гірськолижні / Спортивні / Водонепроникні | Туристичні / Для бігу / Велошкарпетки / Гірськолижні / Спортивні / Водонепроникні | Туристичні / Термошкарпетки / Водонепроникні | Туристичні / Водонепроникні | Туристичні / Для бігу / Велошкарпетки / Гірськолижні / Спортивні / Водонепроникні | Для дозвілля / Туристичні / Веселі | Туристичні |
| Матеріал шкарпеток | синтетика/вовна | синтетика/вовна | синтетика / мериносова вовна | синтетика/вовна | синтетика / бамбукове волокно | синтетика / мериносова вовна | синтетика / мериносова вовна | синтетика / бамбукове волокно | мериносова вовна / синтетика/вовна | синтетика / мериносова вовна |
| Матеріал одягу | Акрил / Еластан / Мериносова вовна / Нейлон / Поліестер | - | Еластан / Мериносова вовна / Поліамід / Поліестер | Акрил / Еластан / Мериносова вовна / Нейлон / Поліестер | Бамбукове волокно / Еластан / Нейлон | Еластан / Мериносова вовна / Нейлон / Поліамід | - | Бамбукове волокно / Еластан / Нейлон | Лайкра / Мериносова вовна / Нейлон / Спандекс | - |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні | спортивні / гірськолижні | спортивні / гірськолижні / для бігових лиж / skialpy | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / гірськолижні / сноубордичні / для бігових лиж / skialpy | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / гірськолижні / сноубордичні / для бігових лиж / skialpy | спортивні / туристичні | - | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / гірськолижні / сноубордичні / для бігових лиж / skialpy | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні |
| Висота шкарпеток | Середні | Гольфи | Середні | Короткі | Короткі | Короткі | Середні | Середні | Середні | Середні |
| колір | чорний/сірий / сірий/синій | синій / рожевий | зелений | чорний / чорний/жовтий | чорний | чорний | чорний | чорний/сірий | рожевий / сірий | сірий/чорний |
| Еко сертифікати | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вага | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 г | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | 76035374 | 76031454 | - | - | - |









