Порівняння
| Thule Topio 40l | Lowe Alpine Airzone Trek 35:45 | Lowe Alpine Airzone Trek ND 33:40 | Rab Exion 38 | Rab Exion 35 ND | Ortovox Traverse 28 S | Vaude Women's Asymmetric 38+8 | Gregory Zulu 30 | Pinguin Explorer 60 | Mammut Lithium 40 Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
7 349 грн | від 7 369 грн | 7 379 грн | 7 389 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Thule | Lowe Alpine | Lowe Alpine | Rab | Rab | Ortovox | Vaude | Gregory | Pinguin | Mammut |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 1200 г | 1740 г | 1420 г | 1510 г | 1440 г | 1050 г | 1480 г | 1420 г | 1970 г | 1430 г |
| Об'єм | 40 л | 45 л | 40 л | 38 л | 35 л | 28 л | 46 л | 30 л | 60 л | 40 л |
| Розміри | 31 x 27 x 62 см | 70 x 34 x 29 см | - | 65 x 31 x 28 см | 63 x 32 x 28 см | 27 x 62 x 20 см | 65x30x27 см | 27,9 x 62,2 x 32,4 см | 83 x 31 x 30 см | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | DWR / Нейлон | HydroShield / Ripstop | HydroShield / Ripstop | HydroShield / Нейлон / Поліестер | HydroShield / Нейлон / Поліестер | Поліамід / Поліестер | Перероблений PET lahve / Перероблений polyester / 100% поліестер | Нейлон / Перероблений polyester | Нейлон | Нейлон / Поліамід |
| Кількість відділень | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Кількість кишень | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | |||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Знімний | Знімний |
| Підвісна система | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан / Блискавка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| колір | чорний | чорний / синій / зелений | червоний / синій | чорний/сірий / зелений/коричневий | сірий | чорний | червоний / темно-червоний / темно-синій | чорний / синій / зелений/сірий | чорний / синій / зелений | синій |
| Матеріал | - | 210D 6.6 Mini Ripstop / HydroShield | 210D 6.6 Mini Ripstop / HydroShield | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | |||||
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | - | short | - | S/M / M/L | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free |
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | - | 12 кг | 18 кг | - | - |
| Код товару | - | 76034183 | 76034185 | - | - | - | - | - | 76032923 | - |









