Порівняння
| Bo-Camp Moraine Cupboard | GCI Slim-Fold Cook Station | Brunner Kitchenette | Bo-Camp Louise Cupboard | Bo-Camp Hubbard | Brunner Azabache CT | Bo-Camp Cooking unit Quick-up Solid | GCI Master Cook Station | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Bo-Camp | GCI | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | GCI |
| колір | сірий | чорний | темно-сірий | сірий | темно-синій | сірий | сірий | чорний |
| Вага | - | 8600 г | 7900 г | 11500 г | - | 9000 г | 13600 г | 10300 г |
| Розміри | - | 53,3 x 132,1 x 82 см | 67 x 50 x 93,5 см | 100 x 48 x 80 см | 100 x 48 x 80 см | 85 x 52 x 90 см | 101 x 49 x 85 см | 55,1 x 143 x 82 см |
| Розмір в складеному стані | - | 53,3 x 9,4 x 87,9 см | 67 x 67,5 x 10,5 см | 49,5 x 104 x 11,5 см | 104 x 49,5 x 11,5 см | 86 x 14 x 49 см | 15 x 104 x 53 см | 55,1 x 15 x 88,5 см |
| Допустиме навантаження | - | 21 кг | - | 50 кг | 30 кг | - | - | 21 кг |
| Матеріал шафи | - | алюміній | алюміній / поліестер | алюміній | поліестер | алюміній / поліестер | - | алюміній |
| Матеріал стола | - | - | - | - | алюміній | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | 76026392 | - |







