Порівняння
| Osprey Sirrus 26 | Deuter Aircontact Lite 40 + 10 | Deuter Aircontact Lite 35 + 10 SL | Deuter Aircontact Lite 45 + 10 SL | Ferrino Transalp 75l | Salewa Trek Mate 55+5 | Salewa Trek Mate 60+5 W | Osprey Renn 50 | Osprey Rook 50 | Deuter Futura Pro 34 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 7 879 грн | від 8 319 грн | від 8 329 грн |
|
|
8 379 грн | 8 379 грн | 8 399 грн | 8 399 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Osprey | Deuter | Deuter | Deuter | Ferrino | Salewa | Salewa | Osprey | Osprey | Deuter |
| Для кого | Жінки | Чоловіки | Жінки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки | Жінки |
| Вага | 1250 г | 1590 г | 1490 г | 1540 г | 2600 г | 1360 г | 1420 г | 1610 г | 1650 г | 1560 г |
| Об'єм | 26 л | 50 л | 45 л | 55 л | 75 л | 60 л | 65 л | 50 л | 50 л | 34 л |
| Розміри | 58 x 30 x 31 см | 73 x 30 x 25 см | 70 x 29 x 23 см | 73 x 30 x 26 см | 80 x 41 x 34 см | 76x35x19 см | 78x36x20 см | 70x37x37 см | 70x37x35 см | 61 x 32 x 24 см |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| колір | фіолетовий / синій / зелений | синій / світло-помаранчевий / темно-синій | чорний / блакитний / зелений/світло-зелений | світло-зелений | червоний | синій | сірий | бежевий / синій/помаранчевий / сірий | коричневий / синій / сірий | чорний / зелений/світло-зелений |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | PFC-free | PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | Ripstop Polyamid / Перероблений polyester | Поліестер / Ripstop Polyamid | Ripstop Polyamid / Перероблений polyester | - | Поліестер | Поліестер | DWR / Перероблений polyester | DWR / Перероблений polyester | Поліамід / Поліестер |
| Допустиме навантаження | - | 15 кг | 15 кг | 15 кг | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









