Порівняння
| Julbo The Streets Polarized 3+ | Julbo Explorer 2.0 SP4 | Julbo Vermont Classic Sp 3 | Julbo Legacy Sp4 | Julbo Shield M Polar 3CF | Julbo Legacy Sp 3CF | Julbo Edge Cover | Julbo The Streets Polar 3 HD | Dynafit Ultra Sunglasses | Dynafit Speed Goggle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
5 439 грн |
|
|
|
5 769 грн | 5 769 грн |
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі |
| Бренд | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | Dynafit |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 25 г | 44 г | 40 г | 26 г | 30 г | 19 г | - | 25 г | 31 г | - |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S3 | - | S2-3 | S4 | S3 | S3 | S4 | S3 | S3 | S2 |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді | - | туристичні / для альпінізму / skialpy | міські / спортивні / туристичні / skialpy | спортивні | спортивні / туристичні / skialpy | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / для альпінізму / skialpy | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж | - |
| Поляризаційний | Так | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
| 100% UV захист | Так | Так | - | Так | Так | Так | Так | - | Так | Так |
| колір | чорний/коричневий | чорний | світло-рожевий | чорний/коричневий | бордовий | зелений/чорний | коричневий | чорний | - | - |
| Матеріал оправи | - | - | kov | Kov, Plast | - | - | - | - | Grilamid | - |
| Кількість лінз | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Колір оправи | - | - | - | - | - | - | - | - | білий | синій / рожевий |
| Код товару | - | 76020985 | - | - | - | - | - | - | - | - |









