Порівняння
| Alpine Pro Kolaca | 4F Trousers Cas F1138 | 4F Trousers Cas F1269 | Loap Uboni | Etape Rebecca | Etape Rebecca 2.0 | Dare 2b W Torrek Trouser | Loap Urmalona | Regatta Wms Pack It O/Trs | Regatta Pentre Strtch Trs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Alpine Pro | 4F | 4F | Loap | Etape | Etape | Dare 2b | Loap | Regatta | Regatta |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | XS / S | S / M / L / XL | L / XL | XS | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | M / L / XL | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XXL / XXXL |
| Матеріал одягу | Еластан / Поліестер | Бавовна / Еластан | Бавовна / Поліестер | 100% Поліестер | Еластан / Поліамід | ThermoFit | 100% Поліестер / Еластан | 100% Поліестер | 100% Поліестер | Еластан / Поліестер |
| За призначенням | спортивні / для бігу / фітнес, тренування | міські / спортивні / фітнес, тренування | міські / спортивні | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні / для бігу | туристичні / для бігу / для бігових лиж | спортивні / туристичні | спортивні | туристичні | туристичні |
| Відстібні штанини | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| колір | чорний / сірий | синій / світло-рожевий | бежевий | синій | чорний | чорний/рожевий | чорний / синій | чорний | чорний / синій | темно-синій |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Штани-самоскиди | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вентиляція | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| За типом | - | - | - | софтшелові | - | - | - | - | нейлонові | - |
| Матеріал | - | - | - | - | ThermoFit | - | - | - | - | - |
| Вага | - | - | - | - | - | 260 г | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 мм H2O | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | 76029226 | - |









